Preisliste
gültig ab 01.01.2012 - je Person/Tag bzw. Nacht
Gastveranstaltungen, Vermietungen, Fortbildungen
| Übernachtung | Einzelzimmer | 32,00€ |
| Doppelzimmer | 22,00€ | |
| Bungalow (für 4 Personen) | 55,00€ | |
| eine Übernachtung | Einzelzimmer | 35,00€ |
| Doppelzimmer | 25,00€ | |
| Verpflegung | Frühstück | 5,00€ |
| Kaffee/Tee vormittag | 1,00€ | |
| Mittagessen | 7,00€ | |
| Mittag mit Vorsuppe | 9,00€ | |
| Kaffee/Kuchen nachmittag | 2,50€ | |
| Abendessen | 7,00€ |
von der HVHS organisierte Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
| Begleitende Erzieher / Eltern | ||
| Übernachtung | 15,00€ | |
| Verpflegung | Frühstück | 5,00€ |
| Mittagessen | 5,50€ | |
| Kaffee/Kuchen | 2,50€ | |
| Abendessen | 5,00€ | |
| Vollpension | 33,00€ | |
| Jugendliche von 12 - 17 Jahre | ||
| Übernachtung | 14,00€ | |
| Verpflegung | Frühstück | 3,50€ |
| Mittagessen | 5,00€ | |
| Kaffee/Kuchen | 2,00€ | |
| Abendessen | 5,00€ | |
| Vollpension | 29,50€ | |
| Schulpflichtige Kinder bis 11 Jahre | ||
| Übernachtung | 13,00€ | |
| Verpflegung | Frühstück | 3,00€ |
| Mittagessen | 4,00€ | |
| Tee/Saft/Kuchen | 1,50€ | |
| Abendessen | 4,00€ | |
| Vollpension | 25,50€ | |
| Kinder von 1 - 6 Jahre | ||
| Übernachtung | 8,00€ | |
| Verpflegung | Frühstück | 2,50€ |
| Mittagessen | 3,00€ | |
| Tee/Saft/Kuchen | 1,50€ | |
| Abendessen | 3,00€ | |
| Vollpension | 18,00€ | |
| Windelpauschale | 3,00€ | |
Sonstiges
| Kopien (schwarz/weiss) | 0,10€/je Seite |
| Lunchpaket | 4,00€ |
| Zelten pro Tag | 7,00€/Person |
| Grill / Grillplatz | 10,00€ |
| Seminartechnik | 10,00€ |
| Raummiete kl.Seminarraum | 25,00€/Tag |
| Raummiete gr. Seminarraum | 50,00€ |
| Raummiete für private Feiern | 100,00€ |
Weitere Preise auf Anfrage.



